Баланс | 601 392 000 ₽ |
Выручка | 1 304 049 000 ₽ |
Чистая прибыль | 75 399 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 61 баллов из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | АА |
Финансовый анализ за 2023 год (.pdf)
Бухгалтерская отчетность за 2023 год (.pdf)
Баланс | 425 705 000 ₽ |
Выручка | 919 358 000 ₽ |
Чистая прибыль | 108 162 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 68 баллов из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | ААА |
Финансовый анализ за 2022 год (.pdf)
Бухгалтерская отчетность за 2022 год (.pdf)
Баланс | 265 300 000 ₽ |
Выручка | 559 800 000 ₽ |
Чистая прибыль | 17 800 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 62 балла из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | ВВВ |
Финансовый анализ за 2021 год (.pdf)
Бухгалтерская отчетность за 2021 год (.pdf)
Баланс | 192 188 000 ₽ |
Выручка | 426 970 000 ₽ |
Чистая прибыль | 9 029 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 62 балла из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | ВВВ |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 39 545 744 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 8 812 390 ₽ |
Транспортный налог | 1 567 ₽ |
Всего уплачено | 77 544 513 ₽ |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 17 109 970 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 6 584 984 ₽ |
Транспортный налог | 1 544 ₽ |
Всего уплачено | 29 008 064 ₽ |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 14 181 740 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 5 666 036 ₽ |
Транспортный налог | 1 280 ₽ |
Всего уплачено | 22 244 890 ₽ |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 11 664 439 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 5 700 254 ₽ |
Транспортный налог | 1 280 ₽ |
Всего уплачено | 19 022 248 ₽ |
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (.pdf)
01.03.2024 г.
2023 год: 50 человек
2022 год: 37 человек
2021 год: 31 человек
2020 год: 28 человек
Среднесписочная численность приведена по данным ФНС.
Добавить комментарий